Pagamento de aposentadorias pelo INSS terá início no dia 26 de janeiro; confira o calendário.

Calendário de pagamento do INSS em 2026

O pagamento de aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários do INSS ao longo de 2026 começará no dia 26 de janeiro. As datas de pagamento variam de acordo com o número final do benefício, desconsiderando o dígito verificador, e também conforme o valor recebido. Beneficiários que ganham até um salário mínimo serão os primeiros a receber.

Primeiro semestre

Para quem recebe um salário mínimo

Final do benefício – Jan/26 – Fev/26 – Mar/26 – Abr/26 – Mai/26 – Jun/26
1 – 26/jan – 23/fev – 25/mar – 24/abr – 25/mai – 24/jun
2 – 27/jan – 24/fev – 26/mar – 27/abr – 26/mai – 25/jun
3 – 28/jan – 25/fev – 27/mar – 28/abr – 27/mai – 26/jun
4 – 29/jan – 26/fev – 30/mar – 29/abr – 28/mai – 29/jun
5 – 30/jan – 27/fev – 31/mar – 30/abr – 29/mai – 30/jun
6 – 02/fev – 02/mar – 01/abr – 04/mai – 01/jun – 01/jul
7 – 03/fev – 03/mar – 02/abr – 05/mai – 02/jun – 02/jul
8 – 04/fev – 04/mar – 06/abr – 06/mai – 03/jun – 03/jul
9 – 05/fev – 05/mar – 07/abr – 07/mai – 05/jun – 06/jul
0 – 06/fev – 06/mar – 08/abr – 08/mai – 08/jun – 07/jul

Para quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício – Jan/26 – Fev/26 – Mar/26 – Abr/26 – Mai/26 – Jun/26
1 e 6 – 02/fev – 02/mar – 01/abr – 04/mai – 01/jun – 01/jul
2 e 7 – 03/fev – 03/mar – 02/abr – 05/mai – 02/jun – 02/jul
3 e 8 – 04/fev – 04/mar – 06/abr – 06/mai – 03/jun – 03/jul
4 e 9 – 05/fev – 05/mar – 07/abr – 07/mai – 05/jun – 06/jul
5 e 0 – 06/fev – 06/mar – 08/abr – 08/mai – 08/jun – 07/jul

Segundo semestre
Para quem recebe o salário mínimo

Final do benefício – Jul/26 – Ago/26 – Set/26 – Out/26 – Nov/26 – Dez/26
1 – 28/jul – 25/ago – 24/set – 26/out – 24/nov – 22/dez
2 – 28/jul – 26/ago – 25/set – 27/out – 25/nov – 23/dez
3 – 29/jul – 27/ago – 28/set – 28/out – 26/nov – 28/dez
4 – 30/jul – 28/ago – 29/set – 29/out – 27/nov – 29/dez
5 – 31/jul – 31/ago – 30/set – 30/out – 30/nov – 30/dez
6 – 03/ago – 01/set – 01/out – 03/nov – 01/dez – 04/jan
7 – 04/ago – 02/set – 02/out – 04/nov – 02/dez – 05/jan
8 – 05/ago – 03/set – 05/out – 05/nov – 03/dez – 06/jan
9 – 06/ago – 04/set – 06/out – 06/nov – 04/dez – 07/jan
0 – 07/ago – 08/set – 07/out – 09/nov – 07/dez – 08/jan

Para quem recebe acima do salário mínimo
Final do benefício – Jul/26 – Ago/26 – Set/26 – Out/26 – Nov/26 – Dez/26
1 e 6 – 03/ago – 01/set – 01/out – 03/nov – 01/dez – 04/jan
2 e 7 – 04/ago – 02/set – 02/out – 04/nov – 02/dez – 05/jan
3 e 8 – 05/ago – 05/set – 05/out – 05/nov – 03/dez – 06/jan
4 e 9 – 06/ago – 06/set – 06/out – 06/nov – 04/dez – 07/jan
5 e 0 – 07/ago – 07/set – 07/out – 07/nov – 07/dez – 08/jan

O que significa mês de competência?

Os pagamentos seguem o mês de competência do benefício. Na prática, os depósitos de um mês começam a ser feitos nos últimos dias daquele mês e podem avançar para o início do mês seguinte. A competência de dezembro, por exemplo, começa a ser paga no fim de dezembro e vai até os primeiros dias de janeiro.

O pagamento pode atrasar por causa de feriados bancários?

Não. O calendário nacional do INSS já considera os feriados bancários, garantindo que o benefício esteja disponível na data indicada. Mesmo em feriados estaduais ou municipais, os depósitos não são interrompidos, e os valores ficam disponíveis para saque e movimentação.

Como o beneficiário pode movimentar o dinheiro?

A movimentação depende do tipo de conta escolhida. Quem tem conta para receber benefícios do INSS pode sacar o valor em caixas eletrônicos, fazer transferências e movimentar o dinheiro pela internet.

Quando ocorre o reajuste dos benefícios?

Os benefícios do INSS são reajustados no início do ano, após a divulgação do INPC pelo IBGE. Para quem recebe um salário mínimo, o aumento é acima da inflação, conforme a política de valorização do governo federal.

Qual será o valor do salário mínimo em 2026?

O salário mínimo em 2026 será de R$ 1.621, um aumento de 6,78% em relação ao valor atual. Esse cálculo leva em consideração a inflação medida pelo INPC e a limitação do ganho real de acordo com o arcabouço fiscal. Sem o limite, o salário mínimo seria de R$ 1.636 em 2026.

By Notícias Alagoas

Confira